Kranj ��P Kranj AP
Odhodna postaja: Kranj ��P
Prihodna postaja: Kranj AP
Datum odhoda: 15.12.2022
Splošni vozni red Natisni
00:05 00:05 NEP 00:05 SO 05:11 D* 05:28 D* 05:28
05:30 05:30 05:30 DŠP 05:30 DŠP 05:30 SO 05:30 Š
05:30 ŠP 05:32 SO 05:35 D 05:38 DŠP 05:39 05:39 DŠP
05:50 D* 05:53 05:54 05:58 DŠP 06:00 D 06:04 DŠP
06:04 V 06:19 06:19 NEP 06:19 SO 06:20 SO 06:20 Š
06:20 ŠP1 06:21 06:24 06:29 06:30 D* 06:30
06:30 06:30 DŠP 06:30 NEP 06:30 SO 06:30 SO 06:33
06:33 SO 06:34 D 06:38 DŠP 06:38 SO 06:40 DŠP 06:42
06:42 06:43 DŠP 06:44 D* 06:46 06:47 06:47
06:49 06:50 D* 06:51 DŠP 06:58 DŠP 07:00 Š 07:04 V
07:08 07:09 DŠP 07:19 07:20 07:20 SO 07:20 Š
07:20 ŠP1 07:23 07:23 07:23 Š 07:30 D* 07:30
07:30 DŠP 07:30 NEP 07:30 SO 07:30 SO 07:32 07:34 V
07:38 07:39 07:43 07:46 07:46 DŠP 07:50 D*
07:58 08:00 DŠP 08:04 V 08:12 08:12 DŠP 08:12 SO
08:17 DŠP 08:19 08:20 SO 08:20 Š 08:21 DŠP 08:21 SO
08:30 D* 08:30 08:30 DŠP 08:52 D* 08:58 09:04 V
09:18 DŠP 09:18 NEP 09:18 SO 09:19 DŠP 09:20 SO 09:20 Š
09:25 09:25 DŠP 09:30 09:30 DŠP 09:30 NEP 09:30 SO
09:30 SO 09:30 Š 09:30 ŠP 09:50 D* 09:57 09:57 DŠP
09:57 SO 09:58 10:04 V 10:13 DŠP 10:14 10:18
10:19 10:19 NEP 10:19 SO 10:20 SO 10:20 Š 10:21
10:21 DŠP 10:21 NEP 10:30 10:30 DŠP 10:30 SO 10:30 Š
10:30 ŠP 10:34 V 10:52 D* 10:58 11:04 D* 11:13 DŠP
11:14 11:18 DŠP 11:19 11:19 DŠP 11:19 NEP 11:19 SO
11:20 SO 11:20 Š 11:21 11:21 SO 11:23 11:30
11:30 DŠP 11:30 SO 11:30 SO 11:30 Š 11:30 ŠP 11:57
11:57 DŠP 11:57 SO 11:58 12:04 D* 12:15 12:15 DŠP
12:18 12:18 DŠP 12:18 NEP 12:18 SO 12:19 12:19 DŠP
12:19 NEP 12:19 SO 12:20 SO 12:20 Š 12:21 12:21 NEP
12:27 Š 12:30 12:30 DŠP 12:30 SO 12:30 Š 12:30 ŠP
12:34 V 12:50 Š 12:58 D* 12:58 13:00 13:00 Š
13:04 D* 13:04 13:04 NEP 13:04 SO 13:19 DŠP 13:20 SO
13:20 Š 13:20 ŠP1 13:25 13:30 D* 13:30 13:30 DŠP
13:30 NEP 13:30 SO 13:30 SO 13:34 V 13:35 13:35 DŠP
13:42 13:42 DŠP 13:50 D* 13:58 13:58 13:58 DŠP
13:58 DŠP 13:59 D* 14:00 D* 14:04 V 14:09 14:09 DŠP
14:10 14:14 14:19 14:19 DŠP 14:20 14:20 SO
14:20 Š 14:20 ŠP 14:21 14:25 14:25 14:28 DŠP
14:30 D* 14:30 14:30 DŠP 14:30 NEP 14:30 SO 14:30 SO
14:32 14:33 14:34 D 14:50 D* 14:53 NEP 14:58
14:58 14:58 DŠP 14:58 DŠP 15:00 Š 15:04 D* 15:08
15:11 D* 15:13 DŠP 15:14 15:19 15:19 NEP 15:19 SO
15:20 D* 15:21 SO 15:28 DŠP 15:30 D* 15:30 15:30 DŠP
15:30 NEP 15:30 SO 15:31 15:31 15:40 15:43
15:58 15:58 DŠP 16:04 V 16:14 16:17 DŠP 16:17 DŠP
16:18 16:18 DŠP 16:19 16:19 NEP 16:19 SO 16:20 D*
16:21 16:21 DŠP 16:30 16:30 DŠP 16:34 D* 16:58
17:04 D* 17:04 D* 17:04 NEP 17:04 SO 17:04 ŠP 17:14
17:18 17:19 17:19 NEP 17:19 SO 17:20 Š 17:21
17:30 17:30 DŠP 17:30 NEP 17:30 SO 17:40 17:58
18:04 D* 18:04 D* 18:18 18:18 DŠP 18:19 18:19 NEP
18:19 SO 18:20 Š 18:21 DŠP 18:21 NEP 18:30 18:30 DŠP
18:30 NEP 18:30 SO 18:58 19:04 D* 19:17 19:18
19:20 Š 19:21 19:24 NEP 19:30 19:30 DŠP 19:30 NEP
19:30 SO 19:34 V 19:35 19:58 20:04 V 20:18
20:20 Š 20:30 20:30 DŠP 20:30 NEP 20:30 SO 20:31 DŠP
20:34 D* 20:58 21:04 D* 21:19 21:19 NEP 21:19 SO
21:21 21:30 21:30 DŠP 21:31 DŠP 21:34 Š1 21:34 ŠP1
21:34 V 21:35 21:45 DŠP 21:58 22:00 D* 22:09
22:09 DŠP 22:30 22:30 DŠP 22:44 22:52 DŠP 22:58
23:00 DŠP 23:04 D* 23:08 23:21 23:30 23:34 DŠP
Legenda režimov
D Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote
D* Vozi ob delavnikih razen sobote
Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.9. do 24.6.
DŠP Vozi ob delavnikih razen sobote od 26.6. do 31.8. in v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic
NEP Vozi ob nedeljah in praznikih
SO Vozi ob sobotah
Š Vozi v dneh šolskega pouka
Š1 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika)
ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic
ŠP1 Vozi v dneh šolskih počitnic (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika)
V Vozi vsak dan