Kranj ŽP Kranj AP
Odhodna postaja: Kranj ŽP
Prihodna postaja: Kranj AP
Datum odhoda: 16.01.2023
Splošni vozni red Natisni
00:24 SOŠP 00:24 ŠP 05:11 D* 05:16 Š 05:27 ŠP 05:30 D
05:32 SO 05:32 SO 05:34 SO 05:34 Š1 05:34 ŠP1 05:35 D
05:39 D* 05:39 ŠP 05:48 D* 05:49 Š 05:50 D* 05:58 D
06:00 D* 06:04 D 06:19 D* 06:20 D 06:28 D* 06:29 Š
06:30 V 06:32 Š 06:33 Š 06:34 A19NEPA 06:34 SO 06:34 ŠP
06:35 ŠP 06:38 D* 06:44 Š 06:45 Š 06:50 D* 06:51 Š
06:58 ŠP 07:00 Š 07:00 Š 07:04 V 07:19 Š 07:20 D
07:23 Š 07:23 Š 07:26 ŠP 07:27 Š 07:28 Š 07:30 D
07:30 V 07:34 V 07:46 D* 07:48 D* 07:49 Š 07:50 Š
07:55 SO 07:55 SO 07:55 ŠP 07:55 ŠP 07:58 D* 08:04 V
08:12 Š 08:12 Š 08:17 Š 08:19 D* 08:20 SO 08:20 Š
08:30 D* 08:30 D* 08:34 D 08:34 ŠP 08:48 D* 08:49 D
08:55 D 08:55 D 08:58 Š 09:04 D 09:06 D* 09:13 Š
09:19 D* 09:20 SO 09:20 Š 09:25 D* 09:30 D 09:30 D
09:34 A01SO-B 09:34 D* 09:34 NEP 09:48 D* 09:49 ŠP 09:55 Š
09:55 Š 09:58 Š 10:01 D* 10:04 V 10:19 Š 10:20 SO
10:20 Š 10:30 D 10:34 V 10:48 D* 10:49 D* 10:58 Š
11:04 V 11:07 D 11:07 D 11:19 Š 11:20 SO 11:20 Š
11:30 D 11:34 D 11:49 Š 11:53 Š 11:54 D* 11:58 Š
12:01 Š 12:04 A19NEPA 12:13 Š 12:15 D* 12:19 SO 12:19 Š
12:20 SO 12:20 Š 12:25 Š 12:30 D 12:30 V 12:34 V
12:49 SO 12:49 Š 12:50 Š 12:53 Š 12:56 D* 12:58 D*
13:00 Š 13:04 V 13:05 Š 13:13 Š 13:20 D 13:23 Š
13:30 D 13:30 Š 13:30 V 13:32 D* 13:34 V 13:44 D
13:49 V 13:50 D* 13:58 D* 13:58 D* 14:00 D* 14:04 D*
14:04 NEP 14:04 Š1 14:04 ŠP 14:04 SO 14:06 Š 14:09 D*
14:13 Š 14:18 Š 14:19 NEP 14:19 Š 14:20 D 14:23 Š
14:29 Š 14:30 D 14:30 V 14:33 Š 14:34 SO 14:34 ŠP
14:49 ŠP 14:50 D* 14:54 Š 14:58 D* 14:59 Š 15:00 Š
15:04 NEP 15:04 SO 15:04 ŠP 15:05 SO 15:05 SO 15:07 Š
15:13 Š 15:20 D* 15:29 D* 15:30 D* 15:34 SONEP 15:37 D*
15:58 D* 15:59 Š 16:00 D* 16:01 D* 16:04 SO 16:04 ŠP
16:04 ŠP1 16:10 Š 16:13 Š 16:19 D* 16:20 D* 16:30 V
16:32 Š 16:34 A01SO-B 16:34 D* 16:49 NEP 16:58 Š 16:59 D*
17:00 D* 17:04 SONEP 17:07 ŠP 17:19 Š 17:20 D* 17:30 D*NEP
17:34 V 17:49 NEP 17:49 SO 17:49 Š 18:00 D* 18:04 D*
18:19 NEP 18:20 Š 18:30 D 18:31 D* 18:34 Š 18:49 NEP
18:49 ŠP 19:04 Š 19:06 Š 19:20 Š 19:24 A19VC 19:30 V
19:34 V 19:34 D 19:46 Š 19:49 NEP 20:00 Š 20:04 NEP
20:04 ŠP 20:04 Š 20:20 Š 20:30 D*NEP 20:34 SONEP 20:34 Š
20:34 Š1 20:34 ŠP 20:49 SONEP 21:00 Š 21:04 Š 21:30 D*
21:34 V 21:42 D* 21:49 D 22:00 D* 22:07 Š 22:09 Š
22:12 ŠP 22:19 Š 22:22 Š 22:34 NEP 22:35 D* 23:04 D
23:56 V
Legenda režimov
A01SO-B Vozi ob sobotah v času od 1.6.do 30.9.
A19NEPA Vozi ob nedeljah in praznikih od 01.06. do 30.09.
A19VC Vozi vsak dan v času od 25.6. do 31.8.
D Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote
D* Vozi ob delavnikih razen sobote
D*NEP Vozi od ponedeljka do petka in ob nedeljah in praznikih
NEP Vozi ob nedeljah in praznikih
SO Vozi ob sobotah
SONEP Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih
SOŠP Vozi ob sobotah v času poletnih šolskih počitnic. Ne vozi ob praznikih.
Š Vozi v dneh šolskega pouka
Š1 Vozi v dneh šolskega pouka (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika)
ŠP Vozi v dneh šolskih počitnic
ŠP1 Vozi v dneh šolskih počitnic (območja iz 5. odst. 8. čl. Pravilnika)
V Vozi vsak dan