Obveščamo vas, da lahko sedaj na prodajnih mestih družbe Arriva uveljavljate tudi dodatne občinske subvencije pri nakupu subvencioniranih IJPP vozovnic:
| občina | VRSTA POTNIKA | VRSTA VOZOVNICE ali VRSTA UPRAVIČENCA | CENA VOZOVNICE | VIŠINA SOFINANCIRANJA v % | popust | CENA VOZOVNICE S POPUSTOM |
| Moravče | dijaki in študentje s stalnim bivališčem v občini | mesečna Slovenija | 25 | 10 | 2,5 | 22,5 |
| letna Slovenija | 200 | 10 | 20 | 180 | ||
| mesečna M10 in registrirani športniki | 20 | 10 | 2 | 18 | ||
| letna M10 in registrirani športniki | 160 | 10 | 16 | 144 | ||
| Kamnik | dijaki in študentje s stalnim bivališčem v občini | mesečna Slovenija | 25 | 10 | 2,5 | 22,5 |
| letna Slovenija | 200 | 10 | 20 | 180 | ||
| mesečna M10 in registrirani športnik | 20 | 10 | 2 | 18 | ||
| letna M10 in registrirani športniki | 160 | 10 | 16 | 144 | ||
| Mengeš | dijaki in študentje s stalnim bivališčem v občini | mesečna Slovenija | 25 | 10 | 2,5 | 22,5 |
| letna Slovenija | 200 | 10 | 20 | 180 | ||
| mesečna M10 in registrirani športniki | 20 | 10 | 2 | 18 | ||
| letna M10 in registrirani športniki | 160 | 10 | 16 | 144 | ||
| Lukovica | dijaki in študentje s stalnim bivališčem v občini | mesečna Slovenija | 25 | 10 | 2,5 | 22,5 |
| letna Slovenija | 200 | 10 | 20 | 180 | ||
| mesečna M10 in registrirani športniki | 20 | 10 | 2 | 18 | ||
| letna M10 in registrirani športniki | 160 | 10 | 16 | 144 | ||
| Komenda | dijaki in študentje s stalnim bivališčem v občini | mesečna Slovenija | 25 | 10 | 2,5 | 22,5 |
| letna Slovenija | 200 | 10 | 20 | 180 | ||
| mesečna M10 in registrirani športniki | 20 | 10 | 2 | 18 | ||
| letna M10 in registrirani športniki | 160 | 10 | 16 | 144 | ||
| Trzin | dijaki in študentje s stalnim bivališčem v občini | mesečna Slovenija | 25 | 15 | 3,8 | 21,3 |
| letna Slovenija | 200 | 15 | 30 | 170 | ||
| mesečna M10 in registrirani športniki | 20 | 15 | 3 | 17 | ||
| letna M10 in registrirani športniki | 160 | 15 | 24 | 136 | ||
| Hajdina | dijaki in študentje s stalnim bivališčem v občini | mesečna Slovenija | 25 | 60 | 10 | 15 |
| letna Slovenija | 200 | 50 | 100 | 100 | ||
| mesečna M10 in registrirani športniki | 20 | 50 | 10 | 10 | ||
| letna M10 in registrirani športniki | 160 | 37,5 | 100 | 60 | ||
| Ormož | dijaki s stalnim bivališem v občini, ki so vpisani v Gimnazijo Ormož | letna Slovenija | 200 | 100 | 200 | 0 |
Delovni čas Arriva prodajnih mest je na voljo na povezavi: PRODAJNA MESTA.
Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
Arriva

