Obveščamo vas, da smo na relaciji Maribor AP-Hoče K-AC-Fram K-Radizel-Maribor AP uvedli dodatne odhode.
POSTAJE, | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
POSTAJALIŠČA | Š2 | Š2 | Š2 | Š2 | Š2 | Š2 | Š2 |
Maribor AP | 04:50 | 05:40 | 06:30 | 07:20 | 12:00 | 13:05 | 15:30 |
Maribor Slavija | I | I | I | I | 12:03 | 13:08 | 15:33 |
Maribor Prim.ul. | I | I | I | I | 12:06 | 13:11 | 15:36 |
Maribor ELKO | I | I | I | I | 12:08 | 13:13 | 15:38 |
Maribor Vema | I | I | I | I | 12:09 | 13:14 | 15:39 |
Maribor Jeklotehna | I | I | I | I | 12:12 | 13:17 | 15:42 |
Bohova | I | I | I | I | 12:15 | 13:20 | 15:45 |
Sp.Hoče K | I | I | I | I | 12:17 | 13:22 | 15:47 |
Fram K | 05:10 | 06:00 | 06:50 | 07:40 | 12:25 | 13:30 | 15:55 |
Radizel 63 | 05:12 | 06:02 | 06:52 | 07:42 | 12:27 | 13:32 | 15:57 |
Radizel | 05:13 | 06:03 | 06:53 | 07:43 | 12:28 | 13:33 | 15:58 |
Slivnica pri Mar. | 05:15 | 06:05 | 06:55 | 07:45 | 12:30 | 13:35 | 16:00 |
Sp.Hoče K | 05:19 | 06:09 | 06:59 | 07:49 | 12:34 | 13:39 | 16:04 |
Bohova | 05:21 | 06:11 | 07:01 | 07:51 | 12:36 | 13:41 | 16:06 |
Maribor Jeklotehna | 05:24 | 06:14 | 07:04 | 07:54 | 12:39 | 13:44 | 16:09 |
Maribor Vema | 05:27 | 06:17 | 07:07 | 07:57 | 12:42 | 13:47 | 16:12 |
Maribor ELKO | 05:28 | 06:18 | 07:08 | 07:58 | 12:43 | 13:48 | 16:13 |
Maribor Prim.ul. | 05:30 | 06:20 | 07:10 | 08:00 | 12:45 | 13:50 | 16:15 |
Maribor Slavija | 05:33 | 06:23 | 07:13 | 08:03 | 12:48 | 13:53 | 16:18 |
Maribor AP | 05:36 | 06:26 | 07:16 | 08:06 | 12:51 | 13:56 | 16:21 |
Potnike prosimo, da, če je to mogoče, uporabljajo dodatne odhode, ki so bili uvedeni, da se razbremenijo ostali odhodi in omogoči prevoz vsem potnikom.
Hvala za razumevanje.
Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
Arriva Slovenija