Odhod | Prihod | Trajanje | Razdalja | Peron | Opombe | Cena |
09:00 | 09:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
10:00 | 10:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
11:00 | 11:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
12:00 | 12:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
13:00 | 13:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
14:00 | 14:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
15:00 | 15:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
16:00 | 16:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
17:00 | 17:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
18:00 | 18:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
19:00 | 19:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR | ||
20:00 | 20:31 | 00:31 | 37 km | 4.1 EUR |
Potnike spodbujamo, da vozovnice kupijo v predprodaji, na prodajnih mestih ali preko spleta ijpp.arriva.si.
Cena vozovnic v predprodaji je lahko cenejša kot na avtobusu