Dear passengers please be informed that due to school working Saturday on 11. 5. 2019, following line will operate additionally:
BU NOVO MESTO:
- 4.36 Rdeči Kal (Žužemberk)-Novo mesto with return drive at 15.45 from Novo mesto
- 5.40 Šentjernej-Orehovica-Novo mesto with return drive from Novo mesto at 14.40
- 5.10 Črnomelj-Metlika-Novo mesto with return drive from Novo mesto at 14.05
- 5.40 Krmelj-Mokronog-Šmarjeta-Novo mesto with return drive from Novo mesto at 15.45
- 6.05 Laze-Novo mesto with return drive from Novo mesto at 14.26
- 5.45 Štrit-Škocjan-Novo mesto with return drive at 14.10
- 5.08 Brežice-Krško-Novo mesto with return drive till Raka at 13.15 and till Brežice at 14.25
- 5.54 Podgrad-Dolž-Novo mesto with return drive from Novo mesto at 14.25
- 6.00 Hrušica – Novo mesto with return drive from Novo mesto at 14.05
Lines from Škocjan and Dolenske Toplice will operate according the regular Saturday timetable regime.
BU LJUBLJANA:
- 5.50 Žiri-Ljubljana with return drive at 14.15 from Ljubljana
- 5.10 Hinje-Ljubljana with return driver at 14.00 from Ljubljana
BU PTUJ:
Departure time | Relation | Return time |
6.10 | Ptuj-Gorišnica-Ormož | 13.30 |
6.15 | Ormož-Gorišnica-Ptuj | 14.30 |
6.00 | Juršinci-Vodol-Gomila-G.Breg-Juršinci (change to PTUJ) | |
6.10 | Sv. Tomaž-Polenšak-Dornava-Ptuj | 14.30 |
6.00 | Žetale-Podlehnik-Lancova vas-Sela-Ptuj | 14.30 |
6.00 | V. Varnica-Videm pri Ptuju-Ptuj | 14.30 |
5.55 | Stoperce-Majšperk-Ptujska G.-Apače-Kidričevo-Ptuj | 14.30 |
5.55 | Janežovci-Jiršovci-Gomilci-Destrnik-Ptuj | 14.30 |
5.50 | Hvaletinci-Slavšina-Novince-Vitomarci-Trnovska vas – Podvinci-Ptuj | 14.30 |
5.20,6.05,6.35,7.05,8.05,10.05 12.05,12.35,13.05,14.05,16.05 | Ptuj-Zlatoličje-Starše-Maribor | 6.05, 7.05,07.35,08.05,09.05, 12.05,13.05,13.35,14.05,15.05 |
5.50 | Ptuj-Vurberg-Tezno-Maribor | 14.30 |
5.50 | Turški Vrh-Drenovec-Zavrč-Borl-Muretinci-Formin-Zagojiči-Ptuj | 14.30 |
6.15 | Sv. Tomaž-G. Ključarovci-Lešnica-Ormož | 15.15 |
5.49 | Florjan/Medribniku-Cirkulane-Pristava/Cirkulanah K-Borl-Markovci-Ptuj | 14.30 |
6.20 | Ptuj-Mestni Vrh-Grajenščak-Grajena-Ptuj | 14.30 |
6.00 | Majšperk-Slape-Dolena Dominc-Jurovci-Tržec-Lancova vas-Ptuj | 14.30 |
5.45 | Ormož-Podgorci-Lasigovci-Žamenci-Dornava-Ptuj | 14.30 |
5.40 | M. Nedelja-Sv.Jurij ob Ščavnici-Grabšinski breg-Juršinci-Pacinje-Ptuj | 14.30
(JURŠINCI) |
5.15 | Vuzmetinci-Gomila-Kog-Vodranci-Središče/Dravi-Ormož | 15.15 |
5.15 | Kajžar-Kog-Miklavž pri Ormožu-Pavlovci-Ormož | 15.15 |
6.20 | Ljutomer-Ivanjkovci-Ormož | 15.15 |
BU MARIBOR:
Departure time | Relation | Return time |
6.10 | Benedikt-Lenart-Maribor | 14.00 |
5.50 | Rogoza-(6.07)Polana-Pohorski dvor-Maribor | 14.40 |
5.15 | Trate/Muri-Sladki Vrh-Šentilj-Pesnica-Maribor | 14.50 |
5.20 | Zg. Velka-Ploderšnica-Jurovski Dol-Jakob-Maribor | 14.50 |
5.15 | Ljutomer-Sv. Jurij ob Ščavnici-Cerkvenjak-Maribor | 14.35 |
5.30 | Majšperk tov.-Apače/Drav.p.-Kidričevo-Dravski Dvor-Miklavž-Maribor | 14.25 |
6.25 | Apače/Drav.p.-Kidričevo-Dravski Dvor-Miklavž-Maribor | 15.05 |
5.00 | Ribnica na Pohorju-Podvelka | 15.10 |
5.10 | Zg. Kapla-Ožbalt-5:58 Selnica ob Dravi-6:08 Smolnik obračališče-Ruše-Bistrica ob Dravi-Limbuš-Maribor | 14.35 |
4.40 | Trate/Muri-Apače-G. Radgona | 15.27 |
5.30 | G. Radgona-Lenart v Sl.G.-Maribor | 15.10 |
5.55 | Jurij MP-Zg. Kungota-Plač-Svečina-D. Počehova-Maribor | 14.40 |
5.40 | Radlje ob Dravi-Podvelka-Selnica ob Dravi-Maribor | 14.20 |
BU SLOVENSKA BISTRICA:
Departure time | Relation | Return time |
6.20 | Oplotnica-6:50 Sl. Bistrica-Zg. Polskava-Slivnica-Maribor TAM-AP Maribor (cooperation Pohorje Tours) | 13.35 |
5.45 | Planina pod Šumnikom-V. Tinje – 6:15 Kebelj – 6:30 V. Tinje – Sl. Bistrica | 6.35, 13.45 |
6.45 | Kebelj-Gladomes-Kostanjevec-Sl. Bistrica | 14.20 |
5.05, 7.05, 9.05, 12.05, 14.05, 16.05, 18.05 | Sl. Bistrica-Zg. Polskava – Maribor | 6.05, 8.05, 11.05, 13.05, 15.05, 17.05, 19.05 |
6.30 | Smrečno-Šmartno na Pohorju-Sl. Bistrica | 6.05, 15.00 |
6.00 | Sl. Bistrica-Poljčane ŽP-6:35 Makole-Sl. Bistrica | 14.00 |
We wish you a safe and pleasant ride.
Arriva Slovenia