S 1. 6. 2019 so začele obratovati naše hitre avtobusne linije, ki povezujejo Koper, Kamnik, Maribor, Jesenice, Radovljico in Bled v Ljubljano. Z našimi hitrimi linijami boste potovali varno, ugodno, udobno, brezskrbno in okolju prijazneje, na svoj cilj pa prispeli v krajšem času, saj hitre avtobusne linije peljejo po avtocesti in imajo največ en vmesni postanek.
Skupina Arriva Slovenija bo izvajala hitre linije na relacijah:
Koper-Ljubljana-Koper
1 | 2 | 3 | POSTAJE/POSTAJALIŠČA | 4 | 5 | 6 |
D* | D* | D* | D* | D* | D* | |
05:00 | 05:30 | 06:30 | Koper Tržnica | 17:02 | 18:02 | 18:47 |
05:01 | 05:31 | 06:31 | Koper Banka | 17:01 | 18:01 | 18:46 |
05:03 | 05:33 | 06:33 | Koper | 16:59 | 17:59 | 18:44 |
06:25 | 06:55 | 07:55 | Ljubljana Hajdrihova | 15:38 | 16:38 | 17:23 |
06:25 | 06:55 | 07:55 | Ljubljana Tobačna | 15:38 | 16:38 | 17:23 |
06:27 | 06:57 | 07:57 | Ljubljana Tivolska | 15:35 | 16:35 | 17:20 |
06:32 | 07:02 | 08:02 | Ljubljana AP | 15:30 | 16:30 | 17:15 |
Legenda:
D* – linija obratuje obratuje ob delavnikih od ponedeljka do petka
Kamnik-Ljubljana-Kamnik
1 | 2 | 3 | 4 | POSTAJE/POSTAJALIŠČA | 5 | 6 | 7 | 8 |
D* | D* | D* | D* | D* | D* | D* | D* | |
06:00 | 07:30 | 11:50 | 13:45 | Kamnik | 07:24 | 09:09 | 13:29 | 15:19 |
06:01 | 07:31 | 11:51 | 13:46 | Kamnik ŠCRM | 07:23 | 09:08 | 13:28 | 15:18 |
06:11 | 07:41 | 12:01 | 13:56 | Mengeš Lovec | 07:13 | 08:58 | 13:18 | 15:08 |
06:31 | 08:01 | 12:21 | 14:16 | Ljubljana AMZS | 06:53 | 08:38 | 12:58 | 14:48 |
06:34 | 08:04 | 12:24 | 14:19 | Ljubljana stad. | 06:50 | 08:35 | 12:55 | 14:45 |
06:39 | 08:09 | 12:29 | 14:24 | Ljubljana | 06:45 | 08:30 | 12:50 | 14:40 |
Legenda:
D* – linija obratuje obratuje ob delavnikih od ponedeljka do petka
Maribor-Ljubljana-Maribor
1 | 2 | POSTAJE/POSTAJALIŠČA | 3 | 4 |
D* | D* | D* | D* | |
05:00 | 11:00 | Maribor AP | 09:20 | 17:20 |
05:25 | 11:25 | Sl. Bistrica | 08:55 | 16:55 |
06:45 | 12:45 | Ljubljana stad. | 07:35 | 15:35 |
06:50 | 12:50 | Ljubljana AP | 07:30 | 15:30 |
Legenda:
D* – linija obratuje obratuje ob delavnikih od ponedeljka do petka
Jesenice-Ljubljana-Jesenice
1 | 2 | POSTAJE POSTAJALIŠČA |
3 | 4 |
D* | D* | D* | D* | |
08:10 | 13:10 | Jesenice ŽP | 07:55 | 10:10 |
08:12 | 13:12 | Jesenice občina | 07:53 | 10:08 |
08:15 | 13:15 | Slovenski Javornik K | 07:50 | 10:05 |
08:55 | 13:55 | Ljubljana Šentvid | 07:10 | 09:25 |
08:59 | 13:59 | Ljubljana Slov.avto | 07:06 | 09:21 |
09:02 | 14:02 | Ljubljana Tivoli | 07:03 | 09:18 |
09:05 | 14:05 | Ljubljana AP | 07:00 | 09:15 |
Legenda:
D* – linija obratuje obratuje ob delavnikih od ponedeljka do petka
Radovljica-Ljubljana-Radovljica
1 | 2 | 3 | POSTAJE POSTAJALIŠČA |
4 | 5 | 6 | 7 |
D* | D* | D* | D* | D* | D* | D* | |
8:20 (1) | 11:20 (1) | 13:20 (1) | Bled | 8:40 (2) | 9:40 (2) | 13:32 (2) | 15:40 (2) |
08:35 | 11:35 | 13:35 | Radovljica | 08:25 | 10:25 | 13:25 | 15:25 |
09:11 | 12:11 | 14:11 | Ljubljana Šentvid | 07:49 | 09:49 | 12:49 | 14:49 |
09:14 | 12:14 | 14:14 | Ljubljana Slov.avto | 07:46 | 09:46 | 12:46 | 14:46 |
09:17 | 12:17 | 14:17 | Ljubljana Tivoli | 07:43 | 09:43 | 12:43 | 14:43 |
09:20 | 12:20 | 14:20 | Ljubljana AP | 07:40 | 09:40 | 12:40 | 14:40 |
Legenda:
D* – linija obratuje obratuje ob delavnikih od ponedeljka do petka
(1) – v Radovljici prestop za Ljubljano
(2) – v Radovljici prestop za Bled
Bled-Ljubljana-Bled
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | POSTAJE/POSTAJALIŠČA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
08:30 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 15:30 | 16:30 | Ljubljana AP | 11:05 | 12:05 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | 19:05 |
08:33 | 09:33 | 11:33 | 12:33 | 15:33 | 16:33 | Ljubljana Tivoli | 11:02 | 12:02 | 15:02 | 16:02 | 18:02 | 19:02 |
08:36 | 09:36 | 11:36 | 12:36 | 15:36 | 16:36 | Ljubljana Kino Šiška | 10:59 | 11:59 | 14:59 | 15:59 | 17:59 | 18:59 |
08:37 | 09:37 | 11:37 | 12:37 | 15:37 | 16:37 | Ljubljana Slov.avto | 10:58 | 11:58 | 14:58 | 15:58 | 17:58 | 18:58 |
08:40 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 15:40 | 16:40 | Ljubljana Trata | 10:55 | 11:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 18:55 |
08:42 | 09:42 | 11:42 | 12:42 | 15:42 | 16:42 | Ljubljana Šentvid | 10:53 | 11:53 | 14:53 | 15:53 | 17:53 | 18:53 |
09:05 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 16:05 | 17:05 | Brnik/airport Ljubljana | 10:35 | 11:35 | 14:35 | 15:35 | 17:35 | 18:35 |
09:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 16:35 | 17:35 | Bled Union | 10:01 | 11:01 | 14:01 | 15:01 | 17:01 | 18:01 |
09:36 | 10:36 | 12:36 | 13:36 | 16:36 | 17:36 | Bled | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 |
Legenda:
V – linija obratuje vsak dan
Želimo vam varno in prijetno vožnjo.
Arriva Slovenija
—
Informacije o vseh hitrih linijah so na voljo na povezavi: http://bit.ly/2ZEIdlj