Skupina Arriva Slovenija je uvedla nove hitre avtobusne linije, ki Jesenice, Bled in Radovljico od 1. junija 2019 povezujejo s prestolnico Ljubljano.

Iz Jesenic, Bleda in Radovljice v Ljubljano po novem s hitrimi avtobusnimi linijami

Skupina Arriva Slovenija je uvedla nove hitre avtobusne linije, ki Jesenice, Bled in Radovljico od 1. junija 2019 povezujejo s prestolnico Ljubljano.

Vozni redi novih hitrih avtobusnih linij, ki od 1. junija 2019 povezujejo Jesenice, Bled in Radovljico z Ljubljano, so prilagojeni predvsem zaposlenim, ki dnevno migrirajo v Ljubljano.

Hitri liniji iz Jesenic (trije odhodi in povratki dnevno) in Radovljice (štirje odhodi in povratki dnevno) vozita od ponedeljka do petka, hitra povezava med Bledom in Ljubljano pa ima kar šest odhodov dnevno in vozi vse dni v letu.

»Hitre avtobusne povezave med Ljubljano in Jesenicami, Bledom in Radovljico smo v skupini Arriva Slovenija uvedli v sklopu šestih hitrih avtobusnih linij, ki so začele obratovati v mesecu juniju in so del sistema integriranega potniškega prometa,« je povedal Bo Erik Stig Karlsson, direktor in predsednik uprave skupine Arriva Slovenije.

»Poleg treh gorenjskih mest smo z Ljubljano povezali še Koper, Kamnik in Maribor. Z našimi hitrimi linijami potniki sedaj potujejo udobno, brezskrbno in okolju prijazneje, na svoj cilj pa prispejo v krajšem času, saj hitre avtobusne linije peljejo po avtocesti in imajo največ en vmesni postanek. Našo ponudbo nameravamo širiti tudi v prihodnje,« je dodal gospod Karlsson.

Dodatne informacije o novih hitrih linijah https://arriva.si/novice/novo-hitre-avtobusne-linije/

Jesenice-Ljubljana-Jesenice

1 2 3 POSTAJE/POSTAJALIŠČA 4 5 6
D* D* D* D* D* D*
05:50 08:10 13:10 Jesenice ŽP 07:55 10:10 15:10
05:52 08:12 13:12 Jesenice občina 07:53 10:08 15:08
05:55 08:15 13:15 Slovenski Javornik K 07:50 10:05 15:05
06:35 08:55 13:55 Ljubljana Šentvid 07:10 09:25 14:25
06:39 08:59 13:59 Ljubljana Slov.avto 07:06 09:21 14:21
06:42 09:02 14:02 Ljubljana Tivoli 07:03 09:18 14:18
06:45 09:05 14:05 Ljubljana AP 07:00 09:15 14:15

Legenda:

D* – linija obratuje obratuje ob delavnikih od ponedeljka do petka

 

Radovljica-Ljubljana-Radovljica

1 2 3 4 POSTAJE/POSTAJALIŠČA 5 6 7 8
D* D* D* D* D* D* D* D*
6:05 (1) 8:20 (1) 11:20 (1) 13:20 (1) Bled 8:40 (2) 9:40 (2) 13:32 (2) 15:40 (2)
06:30 08:35 11:35 13:35 Radovljica 08:25 10:25 13:25 15:25
07:06 09:11 12:11 14:11 Ljubljana Šentvid 07:49 09:49 12:49 14:49
07:09 09:14 12:14 14:14 Ljubljana Slov.avto 07:46 09:46 12:46 14:46
07:12 09:17 12:17 14:17 Ljubljana Tivoli 07:43 09:43 12:43 14:43
07:15 09:20 12:20 14:20 Ljubljana AP 07:40 09:40 12:40 14:40

Legenda:

D* – linija obratuje obratuje ob delavnikih od ponedeljka do petka

(1) – v Radovljici prestop za Ljubljano

(2) – v Radovljici prestop za Bled

 

Bled-Ljubljana-Bled

1 2 3 4 5 6 POSTAJE/POSTAJALIŠČA 7 8 9 10 11 12
V V V V V V V V V V V V
08:30 09:30 11:30 12:30 15:30 16:30 Ljubljana AP 11:05 12:05 15:05 16:05 18:05 19:05
08:33 09:33 11:33 12:33 15:33 16:33 Ljubljana Tivoli 11:02 12:02 15:02 16:02 18:02 19:02
08:36 09:36 11:36 12:36 15:36 16:36 Ljubljana Kino Šiška 10:59 11:59 14:59 15:59 17:59 18:59
08:37 09:37 11:37 12:37 15:37 16:37 Ljubljana Slov.avto 10:58 11:58 14:58 15:58 17:58 18:58
08:40 09:40 11:40 12:40 15:40 16:40 Ljubljana Trata 10:55 11:55 14:55 15:55 17:55 18:55
08:42 09:42 11:42 12:42 15:42 16:42 Ljubljana Šentvid 10:53 11:53 14:53 15:53 17:53 18:53
09:05 10:05 12:05 13:05 16:05 17:05 Brnik/airport Ljubljana 10:35 11:35 14:35 15:35 17:35 18:35
09:35 10:35 12:35 13:35 16:35 17:35 Bled Union 10:01 11:01 14:01 15:01 17:01 18:01
09:36 10:36 12:36 13:36 16:36 17:36 Bled 10:00 11:00 14:00 15:00 17:00 18:00

Legenda:

V – linija obratuje vsak dan