Odhod | Prihod | Trajanje | Razdalja | Peron | Opombe | Cena |
04:45 | 05:10 | 00:25 | 24 km | 2.9 EUR | ||
04:50 | 05:46 | 00:56 | 33 km | 3.7 EUR | ||
05:35 | 06:15 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
05:40 | 06:09 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
05:40 | 06:09 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
05:45 | 06:41 | 00:56 | 33 km | 3.7 EUR | ||
06:05 | 06:34 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
06:05 | 06:54 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
06:35 | 07:24 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
06:35 | 07:04 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
06:40 | 07:09 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
06:50 | 07:46 | 00:56 | 33 km | 3.7 EUR | ||
07:00 | 07:25 | 00:25 | 24 km | 2.9 EUR | ||
07:05 | 07:34 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
07:05 | 07:45 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
07:35 | 08:15 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
07:45 | 08:25 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
08:00 | 08:29 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
08:05 | 08:54 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
08:35 | 09:15 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
09:00 | 09:29 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
09:00 | 09:29 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
09:05 | 09:45 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
09:35 | 10:15 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
10:00 | 10:29 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
10:00 | 10:29 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
10:05 | 10:52 | 00:47 | 28 km | 3.3 EUR | ||
10:35 | 11:15 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
11:00 | 11:25 | 00:25 | 24 km | 2.9 EUR | ||
11:05 | 11:45 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
11:35 | 12:15 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
12:00 | 12:29 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
12:05 | 12:52 | 00:47 | 28 km | 3.3 EUR | ||
12:35 | 13:15 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
13:05 | 13:45 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
13:05 | 13:34 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
13:35 | 14:04 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
13:35 | 14:22 | 00:47 | 28 km | 3.3 EUR | ||
13:40 | 14:09 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
14:05 | 14:34 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
14:05 | 14:45 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
14:25 | 14:54 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
14:35 | 15:22 | 00:47 | 28 km | 3.3 EUR | ||
14:35 | 15:04 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
14:55 | 15:35 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
15:05 | 15:45 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
15:05 | 15:34 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
15:20 | 16:07 | 00:47 | 28 km | 3.3 EUR | ||
15:30 | 15:59 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
15:35 | 16:04 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
15:35 | 16:15 | 00:40 | 23 km | 2.9 EUR | ||
16:05 | 16:34 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
16:05 | 16:52 | 00:47 | 28 km | 3.3 EUR | ||
16:25 | 16:54 | 00:29 | 25 km | 2.9 EUR | ||
16:35 | 17:24 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
17:05 | 17:54 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
17:35 | 18:24 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
18:05 | 18:54 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
18:35 | 19:24 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
19:05 | 19:54 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
19:35 | 20:31 | 00:56 | 33 km | 3.7 EUR | ||
20:05 | 20:53 | 00:48 | 28 km | 3.3 EUR | ||
20:35 | 21:24 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
21:05 | 21:54 | 00:49 | 28 km | 3.3 EUR | ||
21:35 | 22:31 | 00:56 | 33 km | 3.7 EUR | ||
22:20 | 23:08 | 00:48 | 28 km | 3.3 EUR |
Potnike spodbujamo, da vozovnice kupijo v predprodaji, na prodajnih mestih ali preko spleta ijpp.arriva.si.
Cena vozovnic v predprodaji je lahko cenejša kot na avtobusu