| Odhod | Prihod | Trajanje | Razdalja | Peron | Opombe | Cena |
| 04:50 | 05:38 | 00:48 | 29 km | 4 EUR | ||
| 05:40 | 06:18 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 05:45 | 06:33 | 00:48 | 29 km | 4 EUR | ||
| 06:05 | 06:43 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 06:05 | 06:46 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 06:35 | 07:16 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 06:35 | 07:13 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 06:50 | 07:38 | 00:48 | 29 km | 4 EUR | ||
| 07:05 | 07:43 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 08:00 | 08:38 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 08:05 | 08:46 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 09:00 | 09:38 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 10:00 | 10:38 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 12:00 | 12:38 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 13:05 | 13:43 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 13:35 | 14:13 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 14:05 | 14:43 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 14:35 | 15:13 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 15:15 | 15:53 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 15:35 | 16:13 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 16:05 | 16:43 | 00:38 | 28 km | 4 EUR | ||
| 16:35 | 17:16 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 17:05 | 17:46 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 17:35 | 18:16 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 18:05 | 18:46 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 18:35 | 19:16 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 19:05 | 19:46 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 19:35 | 20:23 | 00:48 | 29 km | 4 EUR | ||
| 20:05 | 20:46 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 20:35 | 21:16 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 21:05 | 21:46 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR | ||
| 21:35 | 22:23 | 00:48 | 29 km | 4 EUR | ||
| 22:20 | 23:01 | 00:41 | 24 km | 3.5 EUR |
Potnike spodbujamo, da vozovnice kupijo v predprodaji, na prodajnih mestih ali preko spleta ijpp.arriva.si.
Cena vozovnic v predprodaji je lahko cenejša kot na avtobusu. Od 1.8.2025 veljajo nove cene enotnih vozovnic!

