Splošni vozni red
| 04:48 DŠ | 04:48 DŠP | 04:53 SONEP | 06:48 DŠ | 06:48 DŠP | 08:48 DŠ |
| 08:48 DŠP | 10:03 SONEP | 10:23 SONEP6 | 10:48 DŠ | 10:48 DŠP | 11:00 SONEP6 |
| 11:13 DŠ | 11:13 DŠP | 11:13 NEP | 11:13 SO | 13:08 DŠ | 13:08 DŠP |
| 13:08 PEPŠ | 13:40 DŠ | 13:40 DŠP | 17:43 NEP | 17:43 NEPŠ2 | 17:43 SO |
| 17:43 SONEP6 | 17:48 D*K | 17:48 DŠ | 17:48 DŠP | 18:13 DŠ | 18:13 DŠP |
| 18:48 DŠ | 18:48 DŠP | 18:53 NEP | 18:53 NEPŠ2 | 18:53 SO | 18:53 SONEP6 |
| 18:57 NEPŠ2 | 18:57 SONEP6 | 19:55 SONEP2 | 19:58 SONEP |
Legenda režimov
| D*K | Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.4. do 1.11. |
| DŠ | Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.9. do 24.6. |
| DŠP | Vozi ob delavnikih razen sobote od 26.6. do 31.8. in v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic |
| NEP | Vozi ob nedeljah in praznikih |
| NEPŠ2 | Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov.Vozi,če je naslednji dan šol. pouk (obm. iz 6.odst. 8.čl. Prav.o š. kol. za OŠ) |
| PEPŠ | Vozi ob petkih, oz. dan pred praznikom v času šolskega pouka (vsa območja) |
| SO | Vozi ob sobotah |
| SONEP2 | Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 25.6. do 31.8. |
| SONEP6 | Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.4. do 1.11. |

