Odhod | Prihod | Trajanje | Razdalja | Peron | Opombe | Cena |
04:06 | 04:19 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
04:31 | 04:44 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
05:09 | 05:22 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
05:16 | 05:37 | 00:21 | 12 km | 2.1 EUR | ||
05:21 | 05:34 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
05:35 | 05:48 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
05:43 | 05:56 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
06:13 | 06:26 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
06:16 | 06:37 | 00:21 | 12 km | 2.1 EUR | ||
06:40 | 06:53 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
06:41 | 06:54 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
07:07 | 07:20 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
07:10 | 07:23 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
07:41 | 07:54 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
07:43 | 07:56 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
08:02 | 08:15 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
08:07 | 08:20 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
08:16 | 08:37 | 00:21 | 12 km | 2.1 EUR | ||
09:01 | 09:14 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
09:02 | 09:15 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
09:41 | 09:54 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
10:01 | 10:14 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
10:02 | 10:15 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
10:47 | 11:00 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
11:01 | 11:14 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
11:07 | 11:20 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
11:35 | 11:48 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
11:41 | 11:54 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
12:01 | 12:14 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
12:02 | 12:15 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
13:01 | 13:14 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
13:07 | 13:20 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
13:41 | 13:54 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
14:01 | 14:14 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
14:07 | 14:20 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
14:10 | 14:23 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
14:14 | 14:27 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
14:16 | 14:29 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
14:36 | 14:57 | 00:21 | 12 km | 2.1 EUR | ||
14:41 | 14:54 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
14:49 | 15:02 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
14:51 | 15:04 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
15:01 | 15:14 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
15:06 | 15:19 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
15:10 | 15:23 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
15:41 | 15:54 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
15:41 | 16:02 | 00:21 | 12 km | 2.1 EUR | ||
16:01 | 16:14 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
16:02 | 16:15 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
16:10 | 16:23 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
17:01 | 17:20 | 00:19 | 7 km | 1.7 EUR | ||
17:06 | 17:19 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
18:01 | 18:14 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
18:02 | 18:15 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
18:41 | 18:54 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
19:00 | 19:12 | 00:12 | 7 km | 1.7 EUR | ||
19:02 | 19:15 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
20:01 | 20:14 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
20:06 | 20:19 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
20:49 | 21:02 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
21:06 | 21:19 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
22:06 | 22:19 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
22:14 | 22:27 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
22:48 | 23:01 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR | ||
23:02 | 23:15 | 00:13 | 7 km | 1.7 EUR |
Potnike spodbujamo, da vozovnice kupijo v predprodaji, na prodajnih mestih ali preko spleta ijpp.arriva.si.
Cena vozovnic v predprodaji je lahko cenejša kot na avtobusu