Splošni vozni red
| 00:15 A01V3 | 05:10 SONEP | 05:26 DŠP | 05:30 D* | 05:41 SO | 05:43 V |
| 05:46 DŠ | 05:50 A01SO3 | 05:50 D* | 05:50 D* | 06:00 A01NPB2 | 06:00 A01NPB7 |
| 06:00 A01SO4 | 06:10 V | 06:11 | 06:11 | 06:11 | 06:11 A01NPB7 |
| 06:29 | 06:29 A01NPB2 | 06:29 D | 06:30 D* | 06:35 A01SO3 | 06:35 D* |
| 06:36 DŠ | 06:44 A01SO4 | 06:44 NEP | 06:53 D* | 06:58 A01DB1 | 06:58 A01NPB7 |
| 07:00 A01D*A | 07:00 A01SO1 | 07:01 DŠP | 07:04 A01SO3 | 07:04 D* | 07:10 A01SO4 |
| 07:10 NEP | 07:10 NEP | 07:10 SO | 07:13 D* | 07:20 | 07:20 |
| 07:20 A01DB1 | 07:21 DŠ | 07:27 DŠ | 07:28 SO | 07:29 A01NPB7 | 07:33 D* |
| 07:34 A01SO3 | 07:34 D* | 07:37 SONEP | 07:39 | 07:39 D* | 07:40 SONEP |
| 07:41 D* | 07:44 A01NPB2 | 07:44 A01SO4 | 07:49 A01NPB7 | 07:53 D* | 07:59 A01DB1 |
| 07:59 NEP | 08:02 A01D*A | 08:02 A01SO2 | 08:09 DŠ | 08:09 DŠP | 08:10 SONEP |
| 08:13 D* | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 A01DB1 | 08:16 DŠ |
| 08:25 A01NPB2 | 08:25 A01SO4 | 08:27 DŠ | 08:27 DŠP | 08:28 A01NPB7 | 08:28 A01SO3 |
| 08:28 D* | 08:33 D* | 08:39 A01NPB7 | 08:39 A01SO3 | 08:39 D* | 08:44 A01NPB2 |
| 08:44 A01SO4 | 08:53 D* | 08:59 A01DB1 | 08:59 NEP | 08:59 SO | 09:02 |
| 09:02 | 09:02 A01NPB7 | 09:09 A01NPB2 | 09:09 DŠ | 09:09 DŠP | 09:10 SONEP |
| 09:12 | 09:13 D* | 09:14 A01SO3 | 09:14 D* | 09:18 DŠ | 09:18 DŠP |
| 09:24 A01NPB7 | 09:25 A01NPB2 | 09:25 A01SO4 | 09:33 D* | 09:39 V | 09:44 |
| 09:47 | 09:47 | 09:49 NEP | 09:53 D* | 09:54 A01SO4 | 09:59 A01SO3 |
| 09:59 D* | 10:00 A01NPB7 | 10:01 DŠP | 10:02 DŠ | 10:04 | 10:04 A01NPB2 |
| 10:06 SONEP | 10:10 A01SO3 | 10:10 D* | 10:10 NEP | 10:10 SO | 10:13 D* |
| 10:22 A01NPB7 | 10:25 | 10:25 A01NPB2 | 10:27 A01SO4 | 10:27 DŠP | 10:33 D* |
| 10:34 A01SO3 | 10:34 D* | 10:39 A01NPB7 | 10:44 A01SO3 | 10:44 D* | 10:49 A01NPB2 |
| 10:52 A01SO4 | 10:53 D* | 10:55 A01NPB7 | 10:59 SONEP6 | 11:02 A01DB1 | 11:04 |
| 11:04 A01NPB2 | 11:05 A01D*A | 11:05 A01SO1 | 11:10 SONEP | 11:13 D* | 11:14 |
| 11:14 | 11:14 A01DB1 | 11:14 A01NPB7 | 11:21 DŠ | 11:25 | 11:25 A01NPB2 |
| 11:25 D | 11:32 DŠ | 11:33 D* | 11:47 | 11:47 | 11:47 A01DB1 |
| 11:48 DŠP | 11:49 A01NPB2 | 11:49 A01NPB7 | 11:51 DŠP | 11:52 A01SO4 | 11:53 D* |
| 11:59 A01DB1 | 11:59 A01NPB7 | 12:02 A01D*A | 12:02 A01SO1 | 12:04 | 12:04 A01NPB2 |
| 12:09 DŠ | 12:09 DŠP | 12:10 SONEP | 12:13 D* | 12:14 | 12:14 |
| 12:14 A01DB1 | 12:16 SONEP | 12:17 A01NPB7 | 12:25 A01NPB2 | 12:25 A01SO4 | 12:29 |
| 12:29 A01NPB7 | 12:29 D* | 12:33 D* | 12:34 A01SO3 | 12:34 D* | 12:40 SONEP |
| 12:44 A01NPB7 | 12:49 A01NPB2 | 12:52 A01SO4 | 12:53 D* | 12:59 A01NPB7 | 13:01 DŠP |
| 13:02 A01DB1 | 13:04 | 13:04 A01NPB2 | 13:05 | 13:05 | 13:07 DŠP |
| 13:10 A01SO3 | 13:10 D* | 13:10 NEP | 13:10 SO | 13:13 D* | 13:14 A01NPB7 |
| 13:14 SONEP | 13:16 DŠ | 13:25 A01SO4 | 13:25 NEP | 13:29 A01DB1 | 13:31 A01D*A |
| 13:31 A01SO1 | 13:33 D* | 13:34 A01NPB7 | 13:37 DŠ | 13:44 A01DB1 | 13:45 D* |
| 13:47 A01D*A | 13:47 A01SO1 | 13:49 A01NPB2 | 13:52 A01SO4 | 13:53 D* | 13:59 A01NPB7 |
| 13:59 A01SO3 | 13:59 D* | 13:59 D*K | 14:04 | 14:04 A01NPB2 | 14:10 |
| 14:10 | 14:10 NEP | 14:10 SO | 14:13 | 14:13 D* | 14:17 A01NPB7 |
| 14:18 DŠ | 14:19 SONEP | 14:20 A01SO3 | 14:20 D* | 14:23 DŠ | 14:25 |
| 14:25 A01NPB2 | 14:25 A01SO4 | 14:33 D* | 14:35 A01NPB7 | 14:36 D* | 14:37 DŠ |
| 14:37 DŠP | 14:40 SONEP | 14:47 A01D*A | 14:47 A01DB1 | 14:47 A01SO1 | 14:49 A01NPB2 |
| 14:52 A01SO4 | 14:53 D* | 14:55 A01NPB7 | 14:56 DŠP | 15:02 A01DB1 | 15:03 DŠ |
| 15:04 | 15:04 A01NPB2 | 15:05 A01D*A | 15:05 A01SO1 | 15:10 SONEP | 15:13 D* |
| 15:13 DŠ | 15:14 A01NPB7 | 15:19 | 15:19 | 15:19 A01DB1 | 15:25 A01SO4 |
| 15:25 NEP | 15:29 A01SO3 | 15:29 D* | 15:31 DŠP | 15:31 NEP | 15:33 D* |
| 15:34 A01NPB7 | 15:42 DŠ | 15:44 A01SO3 | 15:44 D* | 15:49 A01NPB2 | 15:52 A01SO4 |
| 15:53 D* | 15:55 A01NPB7 | 15:59 A01DB1 | 16:02 A01D*A | 16:02 A01SO1 | 16:03 DŠ |
| 16:03 DŠ | 16:04 | 16:04 A01NPB2 | 16:08 SO | 16:09 SONEP | 16:10 |
| 16:10 | 16:10 A01DB1 | 16:10 NEP | 16:10 SO | 16:13 D* | 16:17 A01NPB7 |
| 16:25 A01NPB2 | 16:25 A01SO4 | 16:29 | 16:29 A01SO3 | 16:29 D* | 16:29 D* |
| 16:33 D* | 16:34 A01NPB7 | 16:40 SONEP | 16:43 DŠ | 16:48 DŠP | 16:49 A01NPB2 |
| 16:49 A01NPB7 | 16:51 A01DB1 | 16:52 A01D*A | 16:52 A01SO2 | 16:53 D* | 17:03 DŠ |
| 17:04 | 17:04 A01NPB2 | 17:05 | 17:05 | 17:05 A01DB1 | 17:08 A01NEPA |
| 17:10 SONEP | 17:13 D* | 17:14 A01NPB7 | 17:19 A01V-B1 | 17:25 A01SO4 | 17:25 NEP |
| 17:29 A01D*A | 17:29 A01DB1 | 17:29 NEPŠ2 | 17:29 SONEP6 | 17:31 A01SO1 | 17:33 D* |
| 17:34 A01NPB7 | 17:52 A01DB1 | 17:53 D* | 17:55 A01D*A | 17:55 A01NPB7 | 17:55 A01SO1 |
| 17:56 DŠP | 18:09 | 18:09 | 18:09 A01DB1 | 18:10 A01NPB7 | 18:10 NEP |
| 18:10 SO | 18:13 D* | 18:19 A01NPB2 | 18:19 A01SO4 | 18:24 | 18:24 D* |
| 18:29 DŠ | 18:29 DŠP | 18:32 A01NPB7 | 18:33 D* | 18:35 A01SO3 | 18:35 D* |
| 18:41 A01NPB2 | 18:41 A01SO4 | 18:50 A01NPB7 | 18:50 D* | 18:55 A01NPB7 | 18:57 |
| 18:57 | 18:59 A01DB1 | 19:10 | 19:10 D* | 19:10 NEP | 19:10 SO |
| 19:16 DŠ | 19:17 A01SO3 | 19:17 D* | 19:19 | 19:19 A01NPB2 | 19:19 A01V-B1 |
| 19:29 A01SO4 | 19:29 NEP | 19:30 D* | 19:34 A01SO3 | 19:34 D* | 19:35 NEPŠ |
| 19:44 | 19:44 A01NPB7 | 19:44 D* | 19:50 V | 19:55 A01NEPA | 19:55 PEPŠ |
| 19:59 A01NPB2 | 20:02 A01D*A | 20:02 A01SO2 | 20:09 A01V-B1 | 20:09 DŠ | 20:09 DŠP |
| 20:10 A01SO4 | 20:10 D* | 20:10 NEP | 20:14 | 20:14 | 20:14 A01DB1 |
| 20:29 A01NPB2 | 20:29 A01SO4 | 20:29 NEPŠ2 | 20:29 SONEP6 | 20:30 D* | 20:32 |
| 20:34 A01NPB7 | 20:35 A01SO3 | 20:35 D* | 20:44 A01SO3 | 20:44 D* | 20:50 A01NPB2 |
| 20:50 A01SO4 | 20:50 D* | 20:50 NEP | 20:50 SO | 20:55 A01DB1 | 20:55 A01NPB7 |
| 20:56 SONEP2 | 21:02 A01D*A | 21:02 A01SO1 | 21:04 A01NPB7 | 21:05 A01NPB2 | 21:05 A01SO4 |
| 21:08 DŠ | 21:09 DŠ | 21:09 DŠP | 21:10 D* | 21:14 | 21:14 D* |
| 21:24 A01NPB2 | 21:24 A01SO4 | 21:25 A01NPB7 | 21:30 D* | 21:32 A01SO3 | 21:32 D* |
| 21:42 DŠP | 21:45 A01NPB2 | 21:45 A01SO4 | 21:49 A01NPB7 | 21:49 A01SO3 | 21:49 D* |
| 21:50 V | 21:55 A01NPB7 | 21:55 A01SO3 | 21:55 D* | 22:05 A01NPB2 | 22:05 A01SO4 |
| 22:10 A01NPB7 | 22:10 A01SO3 | 22:10 D* | 22:10 D* | 22:24 V | 22:30 D* |
| 22:40 A01NPB7 | 22:40 A01SO3 | 22:40 D* | 22:45 A01SO4 | 22:50 V | 23:04 A01V3 |
| 23:04 PESO | 23:10 DŠ | 23:25 A01V3 | 23:25 PESO | 23:40 A01V3 | 23:40 DŠP |
| 23:40 NEP | 23:40 PESO | 23:40 SO | 23:54 A01V3 | 23:54 PESO |
Legenda režimov
| A01D*A | Vozi ob delavnikih od ponedeljka do petka v času od 1.9. do 24.6 |
| A01DB1 | Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote v času od 25.VI. do 31.VIII. |
| A01NEPA | Vozi ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih. Ne vozi od 25.VI. do 31.VIII. |
| A01NPB2 | Vozi ob nedeljah in praznikih v času od 1.XI. do 31.III. |
| A01NPB7 | vozi ob nedeljah in praznikih v času od 1.IV. do 31.X.. |
| A01SO1 | Vozi ob sobotah v času od 1.IV. do 24.VI. in od 1.IX . do 31.X. |
| A01SO2 | Vozi ob sobotah v času od 1.IX. - 24.VI. |
| A01SO3 | Vozi ob sobotah v času od 1.IV. do 31.X. |
| A01SO4 | Vozi ob sobotah v času od 1.XI. do 31.III. |
| A01V-B1 | Vozi vsak dan od 25.6. do 31.8. (mp pi) |
| A01V3 | Vozi vsak dan v času od 1.VII. do 31.VIII. |
| D | Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote |
| D* | Vozi ob delavnikih razen sobote |
| D*K | Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.4. do 1.11. |
| DŠ | Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.9. do 24.6. |
| DŠP | Vozi ob delavnikih razen sobote od 26.6. do 31.8. in v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic |
| NEP | Vozi ob nedeljah in praznikih |
| NEPŠ | Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov. Vozi, če je naslednji dan šolski pouk (vsa območja). Vozi tudi 31.8. |
| NEPŠ2 | Vozi ob nedeljah in zadnji dan praznikov.Vozi,če je naslednji dan šol. pouk (obm. iz 6.odst. 8.čl. Prav.o š. kol. za OŠ) |
| PEPŠ | Vozi ob petkih, oz. dan pred praznikom v času šolskega pouka (vsa območja) |
| PESO | Vozi ob petkih in sobotah, ob praznikih ne vozi |
| SO | Vozi ob sobotah |
| SONEP | Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih |
| SONEP2 | Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 25.6. do 31.8. |
| SONEP6 | Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.4. do 1.11. |
| V | Vozi vsak dan |

