Splošni vozni red
| 05:40 DŠ | 05:50 DŠP | 05:55 DŠ | 06:00 DŠP | 06:00 SO | 07:00 V |
| 07:30 NEP 6 | 07:30 SO 6 | 08:00 D | 08:30 D* | 08:45 D*K | 08:45 SONEP6 |
| 09:00 D*NEP | 09:30 V | 09:45 D* | 10:00 DŠP | 10:00 V | 10:15 NEP 6 |
| 10:15 SO 6 | 10:30 V | 10:45 DŠ | 10:45 DŠP | 11:00 V | 11:15 D*K |
| 11:15 SONEP6 | 11:30 V | 12:00 V | 12:30 D* | 12:30 SONEP6 | 13:00 V |
| 13:15 NEP 6 | 13:15 SO 6 | 13:20 DŠ | 13:20 DŠP | 13:30 V | 14:00 D |
| 14:20 DŠ | 14:20 DŠP | 14:30 D* | 15:00 V | 15:15 D*K | 15:15 SONEP6 |
| 15:20 DŠ | 15:30 D*NEP | 15:45 DŠP | 15:45 NEP 6 | 15:45 SO 6 | 16:00 D* |
| 16:15 SONEP6 | 16:20 D*K | 16:30 V | 17:00 D | 17:15 D*K | 17:15 SONEP6 |
| 17:30 V | 18:00 D* | 18:00 NEP 6 | 18:00 NEP 6 | 18:00 SO 6 | 18:00 SO 6 |
| 18:30 D*K | 18:30 SONEP6 | 18:35 V | 18:45 D*K | 18:45 NEP 6 | 18:45 SO 6 |
| 19:00 V | 19:30 D* | 19:45 D*K | 19:45 SONEP6 | 20:00 D* | 21:00 SONEP3 |
| 21:00 V | 22:00 D* |
Legenda režimov
| D | Vozi ob delavnikih od ponedeljka do sobote |
| D* | Vozi ob delavnikih razen sobote |
| D*K | Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.4. do 1.11. |
| DŠ | Vozi ob delavnikih razen sobote od 1.9. do 24.6. |
| DŠP | Vozi ob delavnikih razen sobote od 26.6. do 31.8. in v času novoletnih in prvomajskih šolskih počitnic |
| NEP | Vozi ob nedeljah in praznikih |
| NEP 6 | Vozi ob nedeljah in praznikih od 1.4 do 1.11. |
| SO | Vozi ob sobotah |
| SO 6 | Vozi ob sobotah od 1.4. do 1.11. |
| SONEP3 | Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.4. do 31.10. |
| SONEP6 | Vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1.4. do 1.11. |
| V | Vozi vsak dan |

