General timetables
| 04:48 SONEP | 05:08 D* | 05:28 D* | 05:48 V | 06:08 D* | 06:30 D* |
| 06:48 SONEP | 06:50 D* | 07:07 DŠ | 07:10 D* | 07:18 SONEP | 07:30 D* |
| 07:48 SONEP | 07:50 D* | 08:07 DŠ | 08:07 DŠP | 08:10 D* | 08:30 D* |
| 08:48 SONEP | 08:50 D* | 09:10 D* | 09:30 D* | 09:42 DŠ | 09:48 SONEP |
| 09:50 D* | 10:07 DŠP | 10:10 D* | 10:30 D* | 10:48 SONEP | 10:50 D* |
| 11:10 D* | 11:12 DŠ | 11:30 D* | 11:48 SONEP | 11:50 D* | 12:10 D* |
| 12:18 SONEP | 12:30 D* | 12:47 DŠP | 12:48 SONEP | 12:50 D* | 13:10 D* |
| 13:17 DŠ | 13:30 D* | 13:48 SONEP | 13:50 D* | 14:00 DŠ | 14:10 D* |
| 14:17 DŠ | 14:17 DŠP | 14:18 SONEP | 14:30 D* | 14:40 DŠ | 14:48 SONEP |
| 14:50 D* | 15:10 D* | 15:22 DŠ | 15:30 D* | 15:40 DŠ | 15:48 SONEP |
| 15:50 D* | 16:10 D* | 16:18 SONEP | 16:30 D* | 16:40 DŠ | 16:48 SONEP |
| 16:50 D* | 17:10 D* | 17:30 D* | 17:48 SONEP | 17:50 D* | 18:10 D* |
| 18:28 D* | 18:48 V | 19:08 D* | 19:28 V | 19:48 D* | 20:08 D* |
| 20:28 V | 20:48 D* | 21:08 D* | 21:22 DŠP | 21:28 V | 21:48 D* |
| 22:08 D* | 22:28 V | 22:48 DŠ | 23:18 DŠP | 23:18 NEP | 23:18 SO |
Remarks
| D* | Workdays-Monday to Friday |
| NEP | Every Sunday and public holiday |
| SO | Every Saturday |
